High Corrosion Protection
Surub ancora TBO HZ 41 HCP
Domeniu de utilizare
Pentru profile de montaj cu o latime de 41 mm.
Date tehnice
| Typ | Moment de stringere Mdmax [Nm] | Moment de incovoiere admis 1) [Nm] |
|---|---|---|
| HZ 41 M10 | 18,0 | 10,0 |
| HZ 41 M12 | 32,0 | 17,5 |
| 1) | Momentul de incovoiere nu are voie sa depaseasca momentul de incarcare a profilului de montaj. |
| Grosime material Profil montaj [mm] | FZ ≤ [kN] | FQ ≤ [kN] |
|---|---|---|
| 1,5 | 3,0 | 2,9 |
| 2,0 | 5,8 | 3,4 |
| 2,5 | 5,8 | 4,1 |
| 3,0 | 5,8 | 4,4 |
Indicatie: Se vor avea invedere incarcarea puctuala a profilului.
| Material: | |
| Surub ancora: | Clasa de rezistenta 5.6, HCP |
| Stift filetat: | Clasa de calitate 4.8, HCP |