Profile si accesorii
Profil MS 41/21/1,5
Sarcină admisibilă cu aplicație de încărcare centrică
| L [cm] | 41/21/1,5 [N] |
|---|---|
| 20 | 2205 |
| 40 | 1101 |
| 60 | 732 |
| 80 | 547 |
| 100 | 390 |
| 120 | 268 |
| 140 | 194 |
| 160 | 145 |
| 180 | 111 |
| 200 | 87 |
| 220 | 68 |
| 240 | 54 |
| 260 | 43 |
| 280 | 33 |
| 300 | 26 |
Calculul conform RAL GZ-655-C și
luând în considerare efectul de inerție.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200
![]()