Suporti
Suport glisare LK - HV 150
Domeniu de utilizare
Suport glisare cu inaltime reglabila cu cochilie izolatoare PUR pentru fixare pe portante din otel de la o latime a flansei de 80 mm. Inlatimea reglabila in dintarea grilei 2,5 mm.
Livrare
Partea superioara si partea inferioara sunt reglabile si insurubate impreuna. Glisiera este montata pe partea inferioara. Placa glisanta este pe partea inferioara premontata. Colierul, tabla de distributie a sarcinilor si izolatia sunt preasamblate.
Date tehnice
Marime | Forma | Inaltime H Forma de livrare [mm] | Inaltime H domeniu reglabil [mm] |
---|---|---|---|
DN 25 - 50 | 1 Colier | 150 | 137,5 ... 167,5 |
DN 65 - 80 | 1 Colier | 150 | 147,5 ... 177,5 |
DN 100 - 250 | 2 Colier | 150 | 150 ... 180 |
DN 300 | 2 Colier | 150 | 150 ... 160 |
Reibungskoeffizient µHaft Gleitplatte / siFramo und Simotec: | 0,20 |
Reibungskoeffizient µHaft Rohrlagerfuß (ohne Gleitplatte) / siFramo und Simotec: | 0,30 |
Conexiuni cu şurub momente de strangere:
Surub de prindere | Moment de stringere [Nm] | Reglarea înălțimii | Moment de stringere [Nm] |
---|---|---|---|
DN 25 - 80 | 25 | Schrauben im Steg | 80 |
DN 100 - 300 | 30 | Schrauben im Steg | 80 |
Grosimea izolației :
Mărime | Grosimea izolației [mm] |
---|---|
DN 25 - 50 | 50 |
DN 65 - 250 | 60 |
DN 300 | 80 |
Trebuie să se respecte normele de instalare din DIN 4140 (toate spațiile libere trebuie să fie etanșate cu pastă de etanșare).
Dimensiuni: | |
Placa metal: | L = 250 mm x B = 100 mm |
incls. Sup de glisare: | L = 256 mm x B = 105 mm |
Material: | |
Piese tabla: | Otel, HCP |
Stifte filetate, Piulite: | Otel, HCP |
Placa glisanta: | Poliamid 6.0, intarit cu fibra de sticla, neagra |
Izolatie: | PUR, 200 kg/m 3 |
Tabla de distributie sarcini: | Stahl 1.0350, bandverzinkt nach DIN EN 10346 |
Temperaturbereich Dämmung: | -70°C bis +120°C |
Temperaturbereich Gleitplatte: | -20°C bis +130°C |
Medientemperatur: | Realisierbare Medientemperaturen sind individuell zu berechnen, um eine mögliche Tauwasserbildung zu vermeiden. |
Brandverhalten: | EL nach DIN EN 13501-1 |
Aprobari (certificari)
Pipe Shoe - external monitoring PDF | 626.1 KB