Otel inoxidabil
Ancora VMZ-A A4
Domeniu de utilizare
Ancora pentru ancorarea sarcinilor grele în beton.
Potrivit pentru console, țevi și șine de montare
- Nu sunt necesare burghie speciale
- Potrivit pentru sarcini mari
- Distanțe mici de margine și centru
- Aprobat pentru utilizare în cadrul suportilor antiseismici din categoriile de performanță C1 și C2 (M10 - M 16)
Livrare
Complet cu șaibă și piuliță hexagonală.
Montare
1. | Se realizeaza o gaura cu o adancime minima perpendiculara pe sufrafata. |
2. | Se va curata gaura cu peria de sirama sau prin suflare. |
3. | Bagheta de amestec se va insuruba in cartus; Inceputul de mortar de injectie se va arunca, apoi se va umple gaura incepand de la baza pana al 2/3. |
4. | Ancora se va introduce cu mana insurubind in gaura cu murtar pana la marcajul de adancime. |
5. | Cand se ajunge la adancimea de ancorare trebuie sa se vada mortarul. |
6. | Se va avea in vedere timpul de intarire si atunci se va strange cu momentul de strangere prescris. |
Indicatiile detaliate de montare se gasesc atasate.
Date tehnice
Typ | M12 |
Sactiune admisa 1) tractiune C20/25 2) [kN] | 11,7 |
Sactiune admisa 1) tractiune C25/30 2) [kN] | 13,1 |
C30/37 2) [kN] | 14,3 |
C40/50 2) [kN] | 16,6 |
C50/60 2) [kN] | 18,5 |
Trac. trans. adm. V C20/25 2) [kN] | 19,4 |
≥ C30/37 2) [kN] | 19,4 |
Moment incovoiere adm. M [Nm] | 60 |
Gros. min. adm. piesa hmin ≥ [mm] | 110 |
Distan.margin. c la /dist. axiala Scr,N [mm] | 240 |
Distan.margin. caract Ccr,N [mm] | 120 |
Distanța minimă la centru smin [mm] | 40 |
Distanța minimă a muchiei cmin [mm] | 50 |
Adâncimea efectivă de ancorare hef [mm] | 80 |
Diametrul nominal al burghiulu do [mm] | 14 |
Adâncimea forajului0 [mm] | 85 |
Cuplul la ancorare Tinst [Nm] | 25 |
Sarcini sub expunere la foc | |
Sarcina admisa R 30 adm. F [kN] | 9,86 |
Sarcina admisa R 60 adm. F [kN] | 4,59 |
Sarcina admisa R 90 adm. F [kN] | 1,86 |
Sarcina admisa R 120 adm. F [kN] | 0,56 |
1) | Sarcini pentru ancore simple, fără influența distanțelor marginilor și axiale, dacă o temperatură de 50 ° C este permanentă și 80 ° C nu este depășită pentru o perioadă scurtă de timp. |
2) | Beton crăpat 50°C/80°C |
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert ist berücksichtigt ( YM und YF ). Valorile aprobării denumite se aplică în ediția curentă la www.sikla.de/downloads.
Material: | Otel Inox A4 |
Aprobari (certificari)
Sikla permite ETA-10/0260