Piulita expandabila AN VA
Domeniu de utilizare
Piulita expandabila pentru fixare multipla si singulara in beton cu si fara fisuri. Potrivit pentru fixare de tevi, profile etc. luindu-se in considerare determinat de certificari. Diblul are voie sa fie fixat in corpul constructiei cu conditia sa se afle in interiorul cladirii precum si in exterior (inclusiv in atmosfera industriala si in apropiere de mare) sau in incaperi umede, daca nu exista conditii deosebit de agresive.
- Nu necesita un burghiu special
- Mandrina care controleaza expandarea
- Potrivit pentru montaje prepozitionate
Montare
Pentru expandare se va folosi o madrina pentru prezon. Conul de formare a piulitei confera posibilitatea montarii fara probleme cu toleranta la diametrul nominal a gaurii sau pentru beton cu rigiditate diferita. Prin controlul expandarii se micsoreaza distantele axiale si marginale.
Date tehnice
Date generale de montaj:
Marime diblu | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Diametrul nominal burghiu d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Adincime gaura h0 = [mm] | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 |
Moment de rotire la ancorare Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 |
Gaura de trecere in corpul de constr. de inchidere df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 |
Lungime filet Lth [mm] | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
Adincimea min. de insurub. Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 |
Grosim. minim. a corp de constr. hmin [mm] | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 |
Dist. axiala min. smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Dist. marginala min. cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 |
Extras din conditiile de certificare ETA-05/0117 beton fisurat/multi fixari de sisteme incompatibile:
Marime diblu | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
Sarcina admisa ptr. diblu unic C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
Moment de indoire admis (A4-70) Mzul [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 |
Dist. axiala caracteristica scr [mm] | 180 | 210 | 170 | 200 |
Dist. marginala caracteristica ccr [mm] | 90 | 105 | 85 | 100 |
Incarcari la utilizare la foc | | |||
Sarcina admisa R30 adm. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Sarcina admisa R60 adm. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Sarcina admisa R90 adm. [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Sarcina admisa R120 adm. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
Extras din conditiile de certificare ETA-10/0257 beton nefisurat:
Marime diblu | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Sarcina de tractiune admisa C20/25 [kN] | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 |
Sarcina de tractiune transv. admisa V ≥ C20/25 [kN] | 4,6 | 4,6 | 6 | 11,9 | 19,2 |
Moment de indoire admisa M [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 |
Sunt valabile valorile certificarilor numite in fiecare editie actuala sub www.sikla.de/service/downloads.
Material: | Otel inoxidabil A4 |
Aprobari (certificari)
Multifixari pentru sisteme care nu sunt de rezistenta – Certificari Sikla ETA-10/0258 (M8 - M12),pentru ancorare in beton fara fisuri certificare Sikla ETA-10/0257 (M8 - M16), test de protective la foc, VdS-conform, FM-Approval ≥ M10
1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.