Profile si accesorii
Montageschiene MS 41/62/2,5
Zulässige Lastwerte bei zentrischer Lasteinleitung
L [cm] | 41/62/2,5 [N] | 41/62/2,5 D [N] |
---|---|---|
20 | 21316 | 67233 |
40 | 10654 | 33608 |
60 | 7097 | 22395 |
80 | 5318 | 16785 |
100 | 4249 | 13417 |
120 | 3535 | 11170 |
140 | 3025 | 9563 |
160 | 2641 | 8356 |
180 | 2342 | 7416 |
200 | 2102 | 6663 |
220 | 1842 | 6045 |
240 | 1538 | 5530 |
260 | 1300 | 5092 |
280 | 1110 | 4717 |
300 | 957 | 4390 |
320 | 830 | 4104 |
340 | 725 | 3851 |
360 | 636 | 3625 |
380 | 560 | 3422 |
400 | 495 | 3239 |
420 | 438 | 3057 |
440 | 388 | 2763 |
460 | 345 | 2506 |
480 | 306 | 2279 |
500 | 271 | 2079 |
520 | 240 | 1900 |
540 | 211 | 1739 |
560 | 186 | 1595 |
580 | 162 | 1465 |
600 | 141 | 1346 |
Berechnung gem. RAL GZ-655-C und
unter Einbezug der Eigenlasten.
σzul ≤ 185 N/mm2
f ≤ L/200