Ancora prezon AN BZ plus
Domeniu de utilizare
Ancora prezon pentru montaj petrecut sau prepozitionat in zona de tractiune in constructii industriale precum si in civile. Ancora prezon uneste incarcari mari cu distante mici marginale si axiale.
Potrivit pentru beton pentru fixarea tevilor, profilelor, consolelor etc. atit pentru interior cit si pentru exterior.
- Nu este necesar un burghiu special, diametrul burghiului = cu marimea filetului
- Avantaj la montare ca ancora prezon petrecut
- Zona de percutie pentru a se impiedica deteriorarea filetului la asezare
Livrare
Complect cu saiba si piulita hexagonala.
Montare
1. | Gaura se realizeaza perpendilcular pe suprafata superioara. |
2. | Gaura se curata de praf. |
3. | Ancora prezon se marcheaza pana la adincimea la care se introduce in beton. |
4. | Dupa stringere cu momentul de stringere Md prevazut in tabel se poate incarca imediat. |
Date tehnice
Adincimea standard de ancorare:
Marimea diblului | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Inc. admis. 1) tract. C20/25 2) [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,8 | 8,5 | 13,3 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,6 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 6,0 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 6,8 | 12,0 | 18,8 |
Inc. admis. 1) tract. transv ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 11,5 | 17,1 | 30,8 |
Moment de indoire admis 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Grosime min. A corp de contr. hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 |
(3 hef ) dist. axiala caract. scr [mm] | 138 | 180 | 210 | 255 |
(1,5 hef ) dist. marginala caract. ccr [mm] | 69 | 90 | 105 | 127,5 |
dist. axiala min.s ptr./dist. marginala c ≥ [mm] | 40/70 | 45/70 | 60/100 | 60/100 |
dist. marginala min. c ptr./dist. axiala s ≥ [mm] | 40/80 | 45/90 | 60/140 | 60/180 |
Adincimea efectiv. de ancorare hef [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
Diametrul nominal a burghiului d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Adincimea gaurii h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
Momentul de stringere la ancorare Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
Incarc. admisa tractiune 4) la utilizare la foc | ||||
Incarcare admisa R30 inc. F [kN] | 1,25 | 2,25 | 4,0 | 6,25 |
Incarcare admisa R60 inc. F [kN] | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 5,6 |
Incarcare admisa R90 inc. F [kN] | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 4,4 |
Incarcare admisa R120 inc. F [kN] | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 4,0 |
1) Incarcare ptr. ancora unica fara influenta asupra distantei marginale
2) Beton fisurat (Varianta 1)
3) Distantele axiale si marginale sub incarcare se va lua in considerare certificarea
Adincimea reduce de ancorare:
Marimea diblului | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Inc. admis. 1) tract. C20/25 2) [kN] | 2,4 | 3,6 | 5,8 | 8,6 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,0 | 6,5 | 9,6 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 4,4 | 7,1 | 10,5 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 5,1 | 8,2 | 12,2 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 5,6 | 9,2 | 13,6 |
Inc. admis. 1) tract. transv ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 10,0 | 13,9 | 20,6 |
Moment de indoire admis 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Grosime min. A corp de contr. hmin ≥ [mm] | 80 | 80 | 100 | 140 |
(3 hef ) dist. axiala caract. scr [mm] | 105 | 120 | 150 | 195 |
(1,5 hef ) dist. marginala caract. ccr [mm] | 52,5 | 60 | 75 | 97,5 |
Adincimea efectiv. de ancorare hef [mm] | 35 | 40 | 50 | 65 |
Diametrul nominal a burghiului d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Adincimea gaurii h1 ≥ [mm] | 49 | 55 | 70 | 90 |
Momentul de stringere la ancorare Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
Incarc. admisa tractiune 4) la utilizare la foc | ||||
Incarcare admisa R30 inc. F [kN] | 1,25 | 1,74 | 3,04 | 4,51 |
Incarcare admisa R60 inc. F [kN] | 1,1 | 1,74 | 3,0 | 4,51 |
Incarcare admisa R90 inc. F [kN] | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 3,5 |
Incarcare admisa R120 inc. F [kN] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 2,5 |
1) Incarcare ptr. ancora unica fara influenta asupra distantei marginale
2) Beton fisurat (Varianta 1)
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert ist berücksichtigt ( YM und YF ). Sunt valabile valorile numite in certificare la fiecare editie sub www.sikla.de/service/downloads
Material | Otel, zincat |
Aprobari (certificari)
Sikla certificate ETA-10/0259
FM-Certificat pentru M10, M12, M16 numai pentru adâncimea de ancorare standard
VdS-conform pentru toate marimile
Certificare de soc de la Biroul national pentru protectia civila, Berna
Tipurile cu * nu fac parte integranta din Seismic-certificari.
tfix = lung.nom.max. [mm]
Die mit * gekennzeichneten Typen sind nicht Bestandteil der Seismic-Zulassung
1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.
tfix = max. Nutzlänge [mm]