Diblu ancora AN
Domeniu de utilizare
Potrivit pentru montare rapida si sigura de corpurile cladirii pe tavan sau perete din beton. Filetul interior dublu M8 /M10 permite o fixare rapida si simpla a corpurilor ( ex. Tubulatura, Obiecte suspendate, cablaje…) direct de ancora diblu. Printr-o adancime, mica, de 35 mm si un diametru de 6mm problema armarii se exclude, asadar perforatia formata pentru montare este foarte mica.
Montare
Montarea ancore diblu AN N M8/M10 se monteaza repede si simplu:
1. Formarea perforatiei
2. Curatarea perforatiei
3. Introducerea Ancorei diblu AN
Date tehnice
Adincimea standard de ancorare 25 mm | Adincimea standard de ancorare 30 mm | |
---|---|---|
Sarcina admisa in zona de tensiune [kN] Pentru fixari in beton ≥ C20/25 | 2,14 | 2,81 |
Distanta axiala scr ≥ [mm] | 100 | 100 |
Dist. marginala admisa ccr ≥ [mm] | 100 | 100 |
Grosimea min a zidului hmin [mm] | 80 | 80 |
Diam nominal burghiu do [mm] | 6 | 6 |
Adancime gaura h1 ≥ [mm] | 35 | 40 |
Adancimea efectiva de ancorare hef ≥ [mm] | 25 | 30 |
Limgime L [mm] | 25 | 25 |
Filet | M8/M10 | M8/M10 |
Sarcina admisa in conditii termice 1) | ||
30 min. N(30) [kN] | 0,6 | 0,8 |
60 min. N(60) [kN] | 0,6 | 0,7 |
90 min N(90) [kN] | 0,6 | 0,6 |
120 min. N(120) [kN] | 0,5 | 0,6 |
R 30 bis R120 | ||
Distanta axiala scr ≥ [mm] | 100 | 100 |
Dist. marginala admisa ccr ≥ [mm] | 50 | 50 |
1) Cu tijă filetată Clasa de rezistență ≥ 5.8
Sunt valabile valorile certificarilor numite in fiecare editie actuala sub www.sikla.de/service/downloads.
Material: | Otel , galvanizat |
Aprobari (certificari)
Atestat Sikla ETA-13/0048
Multifixari pentru sisteme care nu sunt de rezistenta Beton ( min. C12/15 si cele de rezistenta C50/60)
Testat pentru protectie la foc conform VdS
![]() | ![]() | ![]() |