Tija ancora VMZ-A
Domeniu de utilizare
Tija de ancorare pentru montare petrecuta si si conectare in zona de tractiune in instalatii industriale si civile. Pentru ancorarea sarcinilor grele in beton.
Potrivit pentru console, trasee de tevi, profile de montaj etc.Se preteaza pentru incaperi inchise cu exceptia incaperilor umede (prezentare in VA numai la cerere).
- Nu este necesar un burghiu special
- Sarcini mari
- Distante mici marginale si axiale
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1 und C2 (M10 - M 16)
Livrare
Complect cu saiba si surub hexagonal.
Montare
1. | Se realizeaza gaura cu o adincime minima perpendiculara pe suprafata. |
2. | Se va curata gaura cu peria de sirma sau prin suflare. |
3. | Bagheta de amestec se va insuruba pe cartus; Inceputul de mortar de injectie se va arunca, iar apoi se va umple gaura incepand de la baza pana la 2/3. |
4. | Tija de ancorare se va introduce cu mina insurubind in gaura cu mortar pana la marcajul de adincime. |
5. | Cind s-a ajuns la adincimea de ancorare trebuie sa se vada mortarul. |
6. | Se va avea in vedere timpul de intarire si atunci se va stringe cu momentul de stringere prescris. |
Indicatiile detaliate de montare se gasesc atasate.
Date tehnice
Tip | M8 50 | M10 60 | M12 80 | M12 125 | M16 125 |
Sarcina admisa 1) tractiune C20/25 2) [kN] | 5,8 | 7,6 | 11,7 | 22,9 | 22,9 |
Sarcina admisa 1) tractiune C25/30 2) [kN] | 6,5 | 8,5 | 13,1 | 25,6 | 25,6 |
C30/37 2) [kN] | 7,1 | 9,3 | 14,3 | 27,1 | 28,1 |
C40/50 2) [kN] | 8,2 | 10,8 | 16,6 | 27,1 | 32,4 |
C50/60 2) [kN] | 8,6 | 11,9 | 18,5 | 27,1 | 36,2 |
Trac transv. adm. V C20/25 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
≥ C30/37 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
Moment.incovoiere adm M [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60 | 60 | 152 |
Gros. min. adm. piesa hmin ≥ [mm] | 80 | 100 | 110 | 160 | 170 |
Dist. axiala caract Scr,N [mm] | 150 | 180 | 240 | 375 | 375 |
Dist. marg. caract Ccr,N [mm] | 75 | 90 | 120 | 187,5 | 187,5 |
Dist. ax. min. smin [mm] | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Dist. margin. cmin [mm] | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Adincimea efectiva a ancorarii hef [mm] | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 |
Diametrul nominal a burghiului do [mm] | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 |
Adincimea gaurii h0 [mm] | 55 | 65 | 85 | 130 | 133 |
Momentul de rotire la ancorare Tinst [Nm] | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Sarcin ptr.utilz.de incendiu | |||||
Sarcina admisa R 30 adm. F [kN] | 1,69 | 3,38 | 5,8 | 5,8 | 7,62 |
Sarcina admisa R 60 adm. F [kN] | 0,07 | 0,83 | 3,11 | 3,11 | 5,81 |
Sarcina admisa R 90 adm. F [kN] | 1,14 | 1,14 | 4,01 | ||
Sarcina admisa R 120 adm. F [kN] | 3,11 |
1) | Sarcini ptr. Ancore unice fara influenta distan. Axiale si marginale la temp. max. constanta de +50˚C/temp.max. pe perioada scurta de +80˚C nu se vor depasi. |
2) | Beton fisurat +50˚C/80˚C |
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert ist berücksichtigt ( YM und YF ). Sunt valabile valorile certificarilor nominalizate in fiecare editie actualizata sub
www.sikla.de/service/downloads.
Material: | Otel, galvanizat zincat |
Aprobari (certificari)
Sikla Certificare ETA-10/0260
1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.