Sistem de asamblare siMetrix 46
Profil PRO 46 PRO 46
Domeniu de utilizare
Profil multifuncțional pentru crearea de substructuri 3D simple și complexe pentru o gamă largă de aplicații.
Forma închisă nu numai că oferă o rigiditate ridicată la torsiune, dar permite și conectivitate pe toate cele patru laturi fără restricții. Disponibil in variantă cu perforații sau fără.
Date tehnice
Tip | B [mm] | H [mm] | t [mm] | d [mm] | l x b [mm] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | 46 | 46 | 1,8 | - | - |
PRO 46-P | 46 | 46 | 1,8 | 8 | 15 x 11 |
Tip | Moment de rezistență [cm 3 ] | Moment de inerție [cm 4 ] | Raza inerțială Yi [cm] | Moment de torsiune It [cm 4 ] | Sectiune A [cm 2 ] |
---|---|---|---|---|---|
PRO 46 | Wy: 4,12 Wz: 4,12 | Iy: 9,49 lz: 9,49 | iy: 1,60 iz: 1,60 | 8,10 | 3,70 |
PRO 46-P * | Wy: 3,46 Wz: 4,11 | Iy: 7,96 lz: 9,45 | iy: 1,55 iz: 1,68 | 8,08 | 3,33 |
* Valorile iau în considerare perforatiile.
Material: | oțel, HCP |
Rezistența elastică admisă: | 250 N/mm 2 |
Aprobari (certificari)
| Acest produs a fost premiat cu "Quality Mark" și este supus monitorizării externe în conformitate cu RAL GZ-655. |