siFramo 100    
    
      
    Placa de baza GPL F
Domeniu de utilizare
Suport pentru fixarea colierelor cu teava filetata ½" sau prin filet de conexiune de profilul de rezistenta siFramo F 80.
Montare
Fixare sigura pe profilul de rezistenta siFramo F 80 cu 2 suruburi autofiletante FLS F.
Date tehnice
|  Tip |  Tracţiune [kN]  |  Forță transversală [kN]  |  Mom. de indoire Admis. [Nm]  | 
|---|---|---|---|
| GPL F 80-1/2" | 8,0 | 13,0 |  53 | 
| GPL F 80-M10 | 8,0 | 13,0 |  15 | 
| GPL F 80-M12 | 8,0 | 13,0 |  26 | 
| GPL F 80-M16 | 8,0 | 13,0 |  62 | 
| GPL F 100-1/2" | 8,0 | 13,0 |  53 | 
| GPL F 100-M10 | 8,0 | 13,0 |  15 | 
| GPL F 100-M12 | 8,0 | 13,0 |  26 | 
| GPL F 100-M16 | 8,0 | 13,0 | 62 | 
|  Dimensiune placa GPL F 80:  |  80 x 50 x 4 mm | 
|  Dimensiune placa GPL F 100: |  100 x 50 x 4 mm | 
|  Material: | Otel, HCP | 
                      
                  
                  