siFramo 80
Glisieră GS F 1G
Domeniu de utilizare
Glisiera cu desing solid pentru montajul pe profilele siFramo TP F80/100. Piulița de conexiune ½’’ permite conectarea directă a clemei de țeavă Stabil I-1/2’ folosind o țeavă filetată fără piese suplimentare.
Montare
Atașarea la profilul siFramo TP F cu două șuruburi autoblocante FLS F.
Date tehnice
Tip | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Încărcarea maximă [kN] | Încărcarea maximă [kN] (glisieră atârnată) |
---|---|---|---|---|---|
GS F 80 1G | - | 102 | 80,5 | 17,0 | 5,4 |
GS F 80 1G2 | 210 | 102 | 80,5 | 12,0 | 8,4 |
GS F 100 1G | 102 | 85,5 | 17,0 | 5,7 | |
GS F 100 1G2 | 210 | 102 | 85,5 | 12,0 | 8,7 |
Sarcinile admisibile au fost determinate prin teste de sarcină bazate pe DIN EN 13480-3 Anexa J. Colierul de țeavă și, dacă este cazul, țeava filetată de 1/2" utilizată trebuie verificate separat.
Typ | max. Parghie [mm] | max. distanta s [mm] |
---|---|---|
GS F 80 1G | 200 | 100 |
GS F 80 1G2 | 300 | 135 |
GS F 100 1G | 200 | 100 |
GS F 100 1G2 | 300 | 135 |
Temperatura: | 130°C |
Coeficient de frecare statică µ0: | 0,20 |
Coeficient de frecare alunecare µ: | 0,15 |
Material: | |
Lagăr alunecare: | Otel, HCP |
Șină de alunecare: | Polyamid (fibră de sticlă) |
Placă de reținere: | Otel, HCP |